Tarifs de location – 2026
| Calendrier des tarifs et Planning des disponibilités. La SEMAINE : | Chalet 4 personnes (75m²) 003247 | Chalet 6 personnes (96m²) n°1 003245 | Chalet 6 personnes (96m²) n°2 003246 | Chalet 6 personnes (130m²) 003248 |
|---|---|---|---|---|
| Basse Saison du 03/01/2026 au 07/02/2026 du 07/03/2026 au 27/06/2026 du 29/08/2026 au 19/12/2026 | 360 € | 390 € | 390 € | 490 € |
| Vacances d’hiver du 07/02/2026 au 07/03/2026 | 450 € | 475 € | 475 € | 600 € |
| Moyenne Saison été du 27/06/2026 au 04/07/2026 du 22/08/2026 au 29/08/2026 | 400 € | 460 € | 460 € | 550 € |
| Haute Saison été du 04/07/2026 au 22/08/2026 | 450 € | 500 € | 500 € | 620 € |
| Fêtes de fin d’année du 19/12/2026 au 02/01/2027 | 480 € | 500 € | 500 € | 630 € |
Charges et options
- Electricité : 8 Kw par jour sont inclus dans la location, au-delà : 0,25 € /Kwh,
- Pour la cheminée : 1 sac de bois vous est offert,
- Ménage en fin de séjour : on le fait pour vous avec l’option ménage à 60€ (90€ pour le chalet 130m²),
- Draps et Linge : nous pouvons vous les fournir : Fourniture de draps (12€ la paire), linge de toilette (10€ par personne), linge de maison (10€ forfait),
- Taxe de séjour : 1€ (1,30€ pour le chalet 130m²) par nuit et par personne de plus de 12 ans,
- Paiement par chèque, espèces ou virement.



